Daniweb ma miejsce 208 050 w rankingu w Polsce. 'DaniWeb IT Discussion Community.'
208 050Miejsce w rankingu w Polsce
9 510Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 3 464 654 | |
Odwiedzających miesięcznie | 2 863 350 | |
Wartość na odwiedzającego | -- | |
Szacowana wartość | 2,13 Mln zł | |
Linki zewnętrzne | 4 958 | |
Ilość stron | 789 000 |
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 9,90% | 8,90% | |
---|---|---|---|
Egipt | 2 412 | 2,50% | 2,80% |
Indie | 2 527 | 26,10% | 29,60% |
Indonezja | 2 899 | 4,10% | 4,40% |
Wietnam | 3 105 | 1,30% | 1,50% |
Francja | 3 234 | 7,00% | 5,90% |
Finlandia | 3 593 | 0,80% | 1,60% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 974 | 0,90% | 0,70% |
Bangladesz | 4 384 | 0,70% | 0,70% |
Turcja | 4 710 | 2,70% | 2,80% |
Izrael | 5 192 | 0,50% | 0,60% |
Belgia | 5 321 | 0,90% | 0,80% |
Pakistan | 5 724 | 1,40% | 1,50% |
Niderlandy | 5 909 | 1,70% | 1,70% |
Szwajcaria | 5 919 | 0,60% | 0,60% |
Korea | 6 141 | 2,10% | 1,80% |
Singapur | 7 083 | 0,60% | 0,50% |
Zjednoczone Królestwo | 7 356 | 3,10% | 2,80% |
Brazylia | 7 389 | 3,80% | 3,20% |
Kanada | 7 918 | 1,90% | 1,80% |
Stany Zjednoczone | 8 252 | 18,40% | 17,90% |
Iran | 8 611 | 1,40% | 1,40% |
Hiszpania | 9 272 | 1,70% | 1,40% |
Grecja | 10 295 | 0,50% | 0,50% |
Tajwan | 12 309 | 0,60% | 0,50% |
Australia | 12 497 | 1,00% | 0,90% |
Rosja | 15 238 | 1,30% | 1,10% |
Wlochy | 17 812 | 0,90% | 0,80% |
Niemcy | 18 315 | 1,40% | 1,30% |
Większość odwiedzających pochodzi z Finlandia, Francja, Wietnam, Indonezja, Indie i Egipt.
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 7 992 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 54 998 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 5 914 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 56 565 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 18 040 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 1,34 | ![]() |
www.Daniweb.com
Tematy: Daniweb It Discussion Community, Hardware & Software, Software Development, Web Development, Internet Marketing, i Business Exchange.
Kategoria: 'Computers/Chats and Forums'
Wiek: Domena ma 18 lat i 7 miesięcy.
- Popularne strony
- daniweb.com www.daniweb.com
- daniweb.com daniweb.com
- daniweb.com ' Unable to access jarfile ' - DaniWeb - Technology ..
- daniweb.com daniweb.com
60 138 użytkowników odwiedza tę witrynę codziennie, każdy przegląda 1,34 stron.
Linki- Linkuje do
- kodyaz.com Kodyaz Development Resources
- apocotenexcel.pl A po co ten Excel
- visionmobile.com VisionMobile
- freetutes.com Visual Basic Tutorial - Learn VB Programming with source code
- Linkuje z
- facebook.com Sign Up for Facebook | Facebook
- deepappsstore.weebly.c.. Deep Apps Store - Home
- avg.com AVG | FREE Antivirus & TuneUp apps for PC, Mac, Android
- motorola.com Motorola US: Android smartphones, Moto 360 smartwatch
Polozenie Serwera | |
Theplanet.com Internet Services Inc. Texas Houston Stany Zjednoczone 29.7609, -95.3625 |
Adres IP Daniweb.com to 74.53.219.188. Posiada 6 serwerów nazw, w tym ns2.theplanet.com, ns3.zoneedit.com, i ns6.zoneedit.co.uk. Jest utrzymywany przez Theplanet.com Internet Services Inc (Texas, Houston,) używając serwera sieciowego Apache/2.
IP: 74.53.219.188
Web serwer: Apache/2
kodowanie: utf-8
PING www. (74.53.219.188) 56(84) bajtów danych. | |
64 bajty od www. (74.53.219.188): icmp_seq=1 ttl=55 czas=24.5 ms | |
64 bajty od www. (74.53.219.188): icmp_seq=2 ttl=55 czas=24.5 ms | |
64 bajty od www. (74.53.219.188): icmp_seq=3 ttl=55 czas=24.5 ms | |
--- www. ping statystyka --- | |
3 pakiety przesyłane, 3 otrzymał, 0% utraty pakietów, czas 2026ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 24.521/24.559/24.586/0.183 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 24.521/24.559/24.586/0.183 ms |
Serwer jest szybszy niż 73% badanych witryn, z 2112 milisekund.Co więcej, w teście ping zarejestrowano czas 24.5 ms.
Ustawienia Serwera | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache/2.2 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Link: |