Collider ma miejsce 13 773 w rankingu w Polsce. 'Collider: Movie News, Movie Trailers, Movie Reviews, TV News.'
13 773Miejsce w rankingu w Polsce
7 718Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 6 334 524 | |
Odwiedzających miesięcznie | 926 313 | |
Wartość na odwiedzającego | -- | |
Szacowana wartość | 690 428,73 zł | |
Linki zewnętrzne | 17 758 | |
Ilość stron | 1 174 500 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 10,00% | 8,00% | |
---|---|---|---|
Argentyna | 509 | 3,80% | 12,30% |
Tajwan | 2 086 | 2,30% | 8,50% |
Zjednoczone Królestwo | 2 854 | 6,90% | 5,10% |
Kanada | 3 137 | 3,70% | 4,30% |
Stany Zjednoczone | 3 169 | 44,60% | 36,00% |
Hongkong | 3 605 | 0,90% | 1,40% |
Rumunia | 3 645 | 0,90% | 2,20% |
Portugalia | 4 313 | 1,00% | 0,50% |
Irlandia | 4 455 | 0,50% | 0,60% |
Australia | 4 474 | 1,90% | 2,80% |
Meksyk | 4 486 | 1,20% | 0,80% |
Szwecja | 5 304 | 1,10% | 0,70% |
Indonezja | 5 761 | 1,70% | 2,30% |
Korea | 6 766 | 1,50% | 1,40% |
Turcja | 8 535 | 1,50% | 0,90% |
Indie | 8 910 | 7,10% | 5,80% |
Niemcy | 10 847 | 2,20% | 1,30% |
Francja | 11 127 | 1,60% | 1,20% |
Pakistan | 11 290 | 0,60% | 0,50% |
Niderlandy | 13 537 | 0,70% | 0,40% |
Polska | 13 773 | 0,70% | 0,60% |
Brazylia | 16 041 | 1,40% | 1,00% |
Hiszpania | 17 812 | 0,80% | 0,50% |
Wlochy | 19 025 | 0,80% | 0,50% |
Japonia | 45 318 | 0,60% | 0,30% |
Jest najpopularniejsza w krajach, Hongkong, Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Tajwan i Argentyna.
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 6 486 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 56 924 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 5 680 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 94 825 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 10 910 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 2,17 | ![]() |
www.Collider.com
Kategoria: 'Music/Bands and Artists' i 'News and Media/Magazines and E-zines'
Wiek: Domena ma 19 lat i 2 miesięcy.
- Popularne strony
- collider.com collider.com
- collider.com Eva Mendes Joins HOW TO CATCH A MONSTER, Jane Levy Lands ..
- collider.com Cate Blanchett to Lead David Mamet’s JFK Assassination ..
- collider.com THE DALLAS BUYERS CLUB Show Skinny Jared Leto and Matthew ..
Szacowana ilość 62 244 dziennych odwiedzających, każdy przegląda średnio 2,17 stron.
Linki- Linkuje do
- thinkingofrob.com Thinking of Rob | It's all about Robert Pattinson
- halloweenmovies.com Halloween
- screenrant.com Screen Rant: Movie News, Movie Reviews, Movie Trailers, TV
- 2kmusic.com Edit : MoneyMitch tu es pardonné (RAP US) - Forums 2KMUSIC
- Linkuje z
- netflix.com Netflix - Watch TV Shows Online, Watch Movies Online
- kobieta.gazeta.pl Kobieta.gazeta.pl - portal dla kobiet. Moda, uroda
- espn.go.com ESPN: The Worldwide Leader In Sports
- facebook.com Log into Facebook | Facebook
Polozenie Serwera | |
Complex Media Inc Texas San Antonio Stany Zjednoczone 29.499677, -98.399248 |
Complex Media Inc (Texas, San Antonio) jest lokalizacją serwera Apache/2. Jej lokalny adres IP to 23.253.193.188.
IP: 23.253.193.188
Web serwer: Apache/2
kodowanie: utf-8
Czas ładowania witryny to 2549 milisekund, wolniej niż 80% innych badanych stron.
Ustawienia Serwera | |
Server: | Apache/2.2.15 (CentOS) |
---|---|
X-Pingback: | /xmlrpc.php |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Cache-Control: | public, max-age=900 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Date: | -- |
Age: | 27 |
Expires: | -- |
Vary: | Accept-Encoding, User-Agent |
Connection: | close |