Coffeecup ma miejsce 52 570 w rankingu w Polsce. 'HTML Editor, Website & Web Design Software | CoffeeCup Software.'
52 570Miejsce w rankingu w Polsce
18 294Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 2 984 405 | |
Odwiedzających miesięcznie | 381 454 | |
Wartość na odwiedzającego | 1,12 zł | |
Szacowana wartość | 284 913,37 zł | |
Linki zewnętrzne | 6 825 | |
Ilość stron | 474 000 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 16,40% | 10,80% | |
---|---|---|---|
Irlandia | 3 317 | 1,70% | 1,60% |
Portugalia | 4 053 | 1,50% | 3,10% |
Bangladesz | 4 386 | 1,30% | 1,50% |
Republika Poludniowej Afryki | 4 405 | 3,30% | 1,70% |
Egipt | 5 478 | 2,80% | 1,30% |
Szwecja | 6 604 | 1,40% | 2,70% |
Indie | 7 470 | 19,00% | 18,00% |
Stany Zjednoczone | 8 994 | 28,20% | 42,30% |
Kolumbia | 9 193 | 0,80% | 0,50% |
Australia | 10 460 | 2,60% | 1,60% |
Kanada | 10 820 | 3,00% | 2,10% |
Niderlandy | 11 043 | 2,00% | 1,30% |
Zjednoczone Królestwo | 11 693 | 4,00% | 2,80% |
Indonezja | 13 210 | 2,00% | 1,50% |
Pakistan | 13 560 | 1,40% | 0,70% |
Rumunia | 14 860 | 0,70% | 0,50% |
Turcja | 19 653 | 1,50% | 0,90% |
Grecja | 21 852 | 0,60% | 0,20% |
Wlochy | 22 636 | 1,60% | 0,80% |
Iran | 26 915 | 0,80% | 0,40% |
Hiszpania | 26 990 | 1,10% | 0,90% |
Niemcy | 27 503 | 1,50% | 2,20% |
Francja | 51 766 | 0,60% | 0,60% |
Odwiedzający pochodzą z krajów, Szwecja, Egipt, Republika Poludniowej Afryki, Bangladesz, Portugalia i Irlandia.
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 15 373 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 23 968 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 13 873 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 41 411 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 24 253 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 2,27 | ![]() |
www.Coffeecup.com
Tematy: Coffeecup, Store, Software, All Windows Software, i Responsive Layout Maker Pro.
Kategoria: 'Computers and Internet/Software'
Wiek: Domena ma 21 lat i 2 miesięcy.
- Popularne strony
- uniahorodelska.coffeec.. Unia horodelska
- villa-skakavac.coffeec.. My Website
- bradro.coffeecup.com Bradro.coffeecup.com
- rationalmoney.coffeecu.. Rational
Średnio 2,27 stron jest oglądanych każdego dnia, każda przez około 26 208 odwiedzjących dziennie.
Linki- Linkuje do
- lake.com.pl Witamy na stronie Polsound. Przedstawiciela firm:Shure
- wpapprentice.com Wpapprentice
- wpapprentice.com Wpapprentice
- wickham43.net Div boxes (tags) - position absolute, relative and fixed
- Linkuje z
- pl.tripadvisor.com Recenzje i opinie: wakacje, hotele, kurorty oraz pakiety
- java.com java.com: Java + You
- google.co.uk Google
- speedtest.net Speedtest.net by Ookla - The Global Broadband Speed Test
Polozenie Serwera | |
Peer 1 Dedicated Hosting New York New York City Stany Zjednoczone 40.71427, -74.00597 |
Jest utrzymywany przez Peer 1 Dedicated Hosting (New York, New York City,) używając serwera sieciowego Apache. Jej numer IP 66.223.62.4.
IP: 66.223.62.4
Web serwer: Apache
kodowanie: utf-8
Średni czas ładowania to 1375 milisekund, to szybciej niż 50% witryn w skali globalnej.
Ustawienia Serwera | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Apache |
Set-Cookie: | -- |
Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
X-Content-Type-Options: | nosniff |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
X-UA-Compatible: | IE=edge |
Connection: | close |
Transfer-Encoding: | chunked |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |