Cloudflare ma miejsce 1 750 w rankingu w Polsce. 'Home | CloudFlare | The web performance & security company.'
1 750Miejsce w rankingu w Polsce
1 590Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 50 808 870 | |
Odwiedzających miesięcznie | 3 245 304 | |
Wartość na odwiedzającego | 0,16 zł | |
Szacowana wartość | 2,41 Mln zł | |
Linki zewnętrzne | 161 471 | |
Ilość stron | 104 700 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 8,30% | 7,30% | |
---|---|---|---|
Pakistan | 431 | 2,90% | 3,30% |
Irlandia | 522 | 0,80% | 0,90% |
Hongkong | 524 | 1,50% | 1,60% |
Bangladesz | 526 | 1,00% | 1,30% |
Turcja | 572 | 4,40% | 4,40% |
Australia | 576 | 3,00% | 3,40% |
Egipt | 579 | 2,10% | 2,10% |
Republika Poludniowej Afryki | 600 | 1,60% | 1,50% |
Portugalia | 612 | 1,00% | 0,80% |
Indie | 619 | 19,10% | 18,50% |
Malezja | 684 | 0,60% | 0,70% |
Singapur | 704 | 0,90% | 0,90% |
Wietnam | 735 | 1,00% | 1,30% |
Nigeria | 758 | 0,80% | 1,10% |
Indonezja | 777 | 2,60% | 2,80% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 845 | 0,60% | 1,00% |
Arabia Saudyjska | 848 | 0,60% | 0,50% |
Brazylia | 859 | 5,10% | 6,30% |
Rumunia | 913 | 0,80% | 0,90% |
Tajwan | 928 | 1,80% | 1,60% |
Kolumbia | 938 | 0,70% | 0,90% |
Kanada | 980 | 2,80% | 2,50% |
Niderlandy | 1 003 | 2,00% | 1,70% |
Zjednoczone Królestwo | 1 005 | 3,70% | 4,10% |
Meksyk | 1 023 | 1,00% | 1,20% |
Belgia | 1 092 | 0,70% | 0,70% |
Korea | 1 273 | 1,90% | 2,40% |
Hiszpania | 1 361 | 2,00% | 2,10% |
Grecja | 1 394 | 0,80% | 0,80% |
Polska | 1 750 | 1,20% | 0,90% |
Stany Zjednoczone | 1 953 | 15,60% | 14,40% |
Rosja | 1 981 | 1,50% | 1,70% |
Wlochy | 2 167 | 1,30% | 1,30% |
Ukraina | 2 448 | 0,60% | 0,40% |
Francja | 2 748 | 1,50% | 1,30% |
Niemcy | 4 953 | 1,00% | 0,80% |
Iran | 5 174 | 0,50% | 0,40% |
Chiny | 18 729 | 0,60% | 0,30% |
Większość odwiedzających pochodzi z Australia, Turcja, Bangladesz, Hongkong, Irlandia i Pakistan.
Miasto | Ranking Miasta | Użytkownicy | Wyświetlenia strony | Wyświetlenia strony na użytkownika |
Warsaw | 1764 | 0.30% | 0.20% | 3.90 |
---|
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 1 336 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 200 304 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 1 456 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 763 704 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 1 340 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 4,97 | ![]() |
www.Cloudflare.com
Tematy: Cloudflare, Compare Plans, Cloudflare Cdn, Cloudflare Optimizer, i Cloudflare Security.
- Popularne strony
- partners.cloudflare.co.. CloudFlare Partner Portal
- blog.cloudflare.com CloudFlare
- cloudflare.com Login | CloudFlare | The web performance & security company
- appdev.cloudflare.com App Developer Documentation - CloudFlare
219 024 użytkowników odwiedza tę witrynę codziennie, każdy przegląda 4,97 stron.
Linki- Linkuje do
- rightblogtips.com Right Blog Tips - The Right Blogging Tips You Need for
- joomlart.com JoomlArt Updates & Comparison System - Joomla Templates
- a3rev.com a3rev Docs | a3rev Plugin and theme docs
- navigadget.com NaviGadget -- GPS Navigation Systems, GPS Tracking Devices
- Linkuje z
- soundcloud.com "SoundCloud - Hear the world’s sounds"
- google.com One account. All of Google. - Google Webmaster Tools
- chillingeffects.org Chilling Effects Clearinghouse
- translate.yandex.ru Яндекс.Перевод - онлайн
Polozenie Serwera | |
Cloudflare Inc. Singapore Singapore Singapur 1.28967, 103.85007 |
Cloudflare Inc (Singapore, Singapore) jest lokalizacją serwera cloudflare-nginx. Numer IP serwera Cloudflare.com to 198.41.214.163.
IP: 198.41.214.163
Web serwer: cloudflare-nginx
kodowanie: utf-8
PING www..cdn.cloudflare.net (198.41.215.163) 56(84) bajtów danych. | |
64 bajty od 198.41.215.163: icmp_seq=1 ttl=58 czas=15.4 ms | |
64 bajty od 198.41.215.163: icmp_seq=2 ttl=58 czas=15.4 ms | |
64 bajty od 198.41.215.163: icmp_seq=3 ttl=58 czas=15.3 ms | |
--- www..cdn.cloudflare.net ping statystyka --- | |
3 pakiety przesyłane, 3 otrzymał, 0% utraty pakietów, czas 2018ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 15.397/15.432/15.491/0.041 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 15.397/15.432/15.491/0.041 ms |
Serwer jest wolniejszy niż 48% badanych witryn, z 1420 milisekund. Co więcej, w teście ping zerejestrowano czas 15.4 ms.
Ustawienia Serwera | |
Date: | -- |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Set-Cookie: | -- |
X-Frame-Options: | allow-from https://support. |
Expires: | -- |
Cache-Control: | public, max-age=14400 |
Pragma: | no-cache |
CF-Cache-Status: | HIT |
Server: | cloudflare-nginx |
CF-RAY: | 1c71eaf67e160d7f-SJC |