Choinki ma miejsce 11 w rankingu w Polsce. 'Wszystko o choinkach i Świętach Bożego Narodzenia - choinki.com.'
11Miejsce w rankingu w Polsce
788Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 129 783 654 | |
Odwiedzających miesięcznie | 8 027 843 | |
Wartość na odwiedzającego | -- | |
Szacowana wartość | 5,97 Mln zł | |
Linki zewnętrzne | 47 777 | |
Ilość stron | 19 350 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 5,10% | 3,60% | |
---|---|---|---|
Polska | 11 | 86,40% | 87,40% |
Irlandia | 368 | 0,70% | 0,50% |
Zjednoczone Królestwo | 501 | 4,10% | 4,80% |
Niemcy | 1 022 | 2,60% | 3,10% |
Stany Zjednoczone | 16 340 | 1,00% | 0,60% |
Większość odwiedzających pochodzi z Stany Zjednoczone, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Polska.
Miasto | Ranking Miasta | Użytkownicy | Wyświetlenia strony | Wyświetlenia strony na użytkownika |
Ruda | 2 | 0.30% | 0.70% | 15.00 |
---|---|---|---|---|
Stalowa Wola | 3 | 0.20% | 0.40% | 8.00 |
Zuromin | 3 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Nowy Targ | 3 | 0.10% | 0.20% | 8.00 |
Jawiszowice | 3 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
Brzeg Dolny | 4 | 0.10% | 0.10% | 2.90 |
Walce | 4 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
Debica | 4 | 0.20% | 0.20% | 4.20 |
Wejherowo | 4 | 0.30% | 0.50% | 8.00 |
Nidzica | 4 | 0.20% | 0.10% | 3.90 |
Gloskow | 5 | 0.20% | 0.40% | 11.00 |
Pinczow | 5 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
Siemianowice | 5 | 0.20% | 0.50% | 11.00 |
Czaszyn | 5 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Bochnia | 5 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
Swierzawa | 5 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Kraczkowa | 5 | 0.10% | 0.00% | 1.20 |
Trzemeszno | 5 | 0.30% | 0.60% | 9.00 |
Skawina | 5 | 0.50% | 0.50% | 5.30 |
Rumia | 6 | 0.10% | 0.20% | 9.00 |
Kolo | 6 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
Bielsko-biala | 6 | 0.80% | 1.20% | 8.90 |
Olesnica | 7 | 0.20% | 0.10% | 4.90 |
Piaseczno | 7 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
Jerzmanowice | 7 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
Siedlce | 7 | 0.30% | 0.40% | 7.00 |
Mragowo | 7 | 0.20% | 0.40% | 11.00 |
Belchatow | 7 | 0.20% | 0.40% | 9.00 |
Stargard Szczecinski | 7 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
Leszno | 7 | 0.30% | 0.30% | 6.30 |
Jaworzno | 7 | 0.30% | 0.40% | 6.10 |
Lubin | 8 | 0.20% | 0.20% | 4.20 |
Kielce | 8 | 1.10% | 1.20% | 6.10 |
Polska | 8 | 2.60% | 3.30% | 6.90 |
Piekary | 8 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
Katowice | 8 | 2.70% | 2.60% | 5.30 |
Rybnik | 8 | 0.30% | 0.10% | 1.90 |
Legnica | 8 | 0.50% | 0.30% | 3.70 |
Lomza | 8 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
Slupca | 8 | 0.30% | 0.30% | 5.70 |
Wroclaw | 9 | 4.80% | 12.10% | 14.00 |
Szczekociny | 9 | 0.10% | 0.00% | 2.10 |
Lodz | 9 | 3.60% | 3.40% | 5.20 |
Oswiecim | 9 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
Wieliczka | 9 | 0.20% | 0.20% | 4.90 |
Przemysl | 10 | 0.10% | 0.20% | 7.00 |
Dzialdowo | 10 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
Dabrowa Gornicza | 10 | 0.20% | 0.30% | 9.00 |
Lublin | 11 | 2.80% | 1.80% | 3.60 |
Torun | 11 | 0.80% | 0.60% | 3.90 |
Jaslo | 11 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
Radom | 11 | 0.50% | 0.50% | 5.40 |
Nowy Sacz | 12 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Warsaw | 12 | 15.30% | 13.30% | 4.77 |
Konskie | 12 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
Gliwice | 12 | 0.40% | 0.70% | 10.00 |
Sosnowiec | 12 | 0.40% | 0.20% | 2.60 |
Szczecin | 12 | 1.30% | 1.00% | 4.20 |
Wolow | 12 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
Konin | 12 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Gdynia | 12 | 0.90% | 1.10% | 7.00 |
Czestochowa | 12 | 0.20% | 0.30% | 7.00 |
Bydgoszcz | 13 | 1.10% | 0.80% | 4.20 |
Gdansk | 13 | 1.80% | 1.50% | 4.80 |
Kalisz | 14 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Poznan | 15 | 3.30% | 2.70% | 4.50 |
Kedzierzyn-kozle | 15 | 0.20% | 0.10% | 4.20 |
Pruszcz Gdanski | 16 | 0.20% | 0.10% | 3.10 |
Bytom | 16 | 0.20% | 0.10% | 3.60 |
Opole | 17 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
Elblag | 17 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
Mielec | 18 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Chelm | 23 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Olsztyn | 24 | 0.40% | 0.20% | 3.50 |
Zabrze | 27 | 0.30% | 0.10% | 2.30 |
Tychy | 29 | 0.20% | 0.10% | 3.80 |
Walbrzych | 30 | 0.10% | 0.10% | 4.10 |
Bialystok | 31 | 0.30% | 0.20% | 3.40 |
Tczew | 33 | 0.10% | 0.00% | 2.00 |
Kanczuga | 36 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
Jastrzebie Zdroj | 36 | 0.10% | 0.00% | 1.80 |
Elk | 49 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 662 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 361 660 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 751 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 1 428 381 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 700 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 5,15 | ![]() |
www.Choinki.com
Tematy: Choinki, Gdzie Kupić, Święta I Tradycja, Dla Dzieci, i Wiersze I Opowiadania.
Kategoria: 'W Sieci/Portale'
- Popularne strony
- choinki.com W zgodzie z naturą. Choinka ekologiczna. Lepsza sztuczna ..
- choinki.com Tradycje wigilijne i świąteczne - choinki.com
- choinki.com Choinka - symbol świąt Bożego Narodzenia - choinki.com
- choinki.com Jak dbać o choinkę i co zrobić z nią po świętach ..
395 460 użytkowników odwiedza tę witrynę codziennie, każdy przegląda 5,15 stron.
Linki- Linkuje do
- jodlakaukaska.pl Choinki - JodlaKaukaska.pl
- jodlakaukaska.pl Choinki - JodlaKaukaska.pl
- netmax.pl Netmax - Tworzenie stron internetowych
- Linkuje z
- bell.com.pl Bell
- netmax.pl Netmax - Tworzenie stron internetowych
- jodlakaukaska.pl Choinki - JodlaKaukaska.pl
- mamostowski.com M.A.Mostowski
Polozenie Serwera | |
Home.pl S.a. Zachodniopomorskie Szczecin Polska 53.42894, 14.55302 |
Jest utrzymywany przez Home.pl S.a (Zachodniopomorskie, Szczecin,) używając serwera sieciowego IdeaWebServer/v0. Adres IP Choinki.com to 79.96.142.133.
IP: 79.96.142.133
Web serwer: IdeaWebServer/v0
kodowanie: utf-8
PING (79.96.142.133) 56(84) bajtów danych. | |
64 bajty od v087001.home.net.pl (79.96.142.133): icmp_seq=1 ttl=54 czas=178 ms | |
64 bajty od v087001.home.net.pl (79.96.142.133): icmp_seq=2 ttl=54 czas=154 ms | |
64 bajty od v087001.home.net.pl (79.96.142.133): icmp_seq=3 ttl=54 czas=152 ms | |
--- ping statystyka --- | |
3 pakiety przesyłane, 3 otrzymał, 0% utraty pakietów, czas 2153ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 152.510/161.987/178.590/11.783 ms | |
rtt min/avg/max/mdev = 152.510/161.987/178.590/11.783 ms |
Serwer jest szybszy niż 76% badanych witryn, z 2277 milisekund.Co więcej, w teście ping zarejestrowano czas 178 ms.
Ustawienia Serwera | |
Date: | -- |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
Cache-Control: | store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Expires: | -- |
Last-Modified: | -- |
Server: | IdeaWebServer/v0.80 |
Set-Cookie: | -- |