Capgemini ma miejsce 9 613 w rankingu w Polsce. 'Home | Capgemini Worldwide.'
9 613Miejsce w rankingu w Polsce
19 236Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 3 492 720 | |
Odwiedzających miesięcznie | 360 617 | |
Wartość na odwiedzającego | 0,15 zł | |
Szacowana wartość | 269 143,22 zł | |
Linki zewnętrzne | 10 580 | |
Ilość stron | 834 000 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 8,10% | 6,40% | |
---|---|---|---|
Indie | 2 620 | 52,30% | 48,10% |
Niderlandy | 3 941 | 4,60% | 5,80% |
Francja | 5 468 | 7,10% | 7,90% |
Zjednoczone Królestwo | 6 964 | 6,00% | 6,30% |
Polska | 9 613 | 2,40% | 2,10% |
Australia | 16 069 | 2,00% | 0,70% |
Niemcy | 17 100 | 2,60% | 2,90% |
Stany Zjednoczone | 20 394 | 11,40% | 17,70% |
Hiszpania | 28 113 | 1,20% | 0,60% |
Wlochy | 28 617 | 1,00% | 0,90% |
Kanada | 40 230 | 0,80% | 0,50% |
Japonia | 106 144 | 0,50% | 0,20% |
Jest najpopularniejsza w krajach, Australia, Polska, Zjednoczone Królestwo, Francja, Niderlandy i Indie.
Miasto | Ranking Miasta | Użytkownicy | Wyświetlenia strony | Wyświetlenia strony na użytkownika |
Poznan | 3163 | 0.70% | 0.50% | 3.00 |
---|
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 16 165 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 19 902 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 16 568 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 52 814 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 19 259 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 3,45 | ![]() |
www.Capgemini.com
Tematy: Expertise, Newsroom, Investors, i Capgemini Global.
Kategoria: 'Information Technology/Consulting' i 'Unternehmensberatung/Outsourcing'
Wiek: Domena ma 21 lat i 6 miesięcy.
- Popularne strony
- mama.pl.capgemini.com Witaj na stronie projektu Business Mama
- pl.capgemini.com Home | Capgemini Polska
- clarity.capgemini.com SSO Redirect Page - Capgemini
- empower.capgemini.com SSO Redirect Page
Szacowana ilość 21 762 dziennych odwiedzających, każdy przegląda średnio 3,45 stron.
Linki- Linkuje do
- u-psud.fr Service d'Authentification Centralisée - Université
- citrix.com Citrix Systems, Inc. - Leader in mobility, virtualization
- euroresidentes.com Euroresidentes
- torchboxapps.com HTML email inline styler
- Linkuje z
- microsoft.com Microsoft – Official Home Page
- docs.google.com Google Docs
- dell.com Dell Official Site - The Power To Do More | Dell
- asus.com ASUS
Polozenie Serwera | |
Amazon Data Services Ireland Ltd Dublin City Dublin Irlandia 53.34399, -6.26719 |
Adres IP Capgemini.com to 176.34.119.116. Jej serwer jest zlokalizowany w Amazon Data Services Ireland Ltd (Dublin City, Dublin.)
IP: 176.34.119.116
kodowanie: utf-8
Czas ładowania witryny to 1889 milisekund, wolniej niż 67% innych badanych stron.
Ustawienia Serwera | |
Age: | 46 |
---|---|
Cache-Control: | public, max-age=900 |
Content-Language: | en |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | -- |
Etag: | "1426329128-1" |
Expires: | -- |
Last-Modified: | -- |
Link: |