Amazonaws ma miejsce 199 w rankingu w Polsce. 'Amazon Web Services (AWS) - Cloud Computing Services.'
199Miejsce w rankingu w Polsce
128Miejsce Na Świecie
Stron oglądanych miesięcznie | 250 999 560 | |
Odwiedzających miesięcznie | 35 161 562 | |
Wartość na odwiedzającego | 0,10 zł | |
Szacowana wartość | 26,18 Mln zł | |
Linki zewnętrzne | 239 096 | |
Ilość stron | 2 085 000 |
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 . Dane szacunkowe, przeczytaj wyłączenie odpowiedzialności.
Odwiedzający
Kraj | Pozycja Kraju | Uzytkownicy % | Wyswietlenia strony % |
Inne kraje | 9,30% | 7,70% | |
---|---|---|---|
Nigeria | 29 | 1,40% | 13,70% |
Stany Zjednoczone | 51 | 45,90% | 41,50% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 63 | 0,70% | 0,50% |
Australia | 80 | 2,30% | 1,90% |
Singapur | 86 | 0,80% | 0,70% |
Republika Poludniowej Afryki | 91 | 0,90% | 1,00% |
Kanada | 107 | 2,60% | 2,00% |
Wlochy | 115 | 2,90% | 2,20% |
Meksyk | 115 | 0,90% | 0,90% |
Zjednoczone Królestwo | 139 | 3,10% | 2,60% |
Indie | 141 | 8,20% | 8,40% |
Brazylia | 147 | 3,90% | 3,20% |
Niderlandy | 162 | 0,90% | 0,80% |
Hongkong | 185 | 0,60% | 0,30% |
Polska | 199 | 1,30% | 1,00% |
Pakistan | 232 | 0,70% | 0,50% |
Hiszpania | 245 | 1,40% | 1,10% |
Indonezja | 252 | 1,00% | 0,90% |
Tajwan | 288 | 0,70% | 1,00% |
Niemcy | 291 | 1,90% | 1,60% |
Egipt | 343 | 0,50% | 0,30% |
Turcja | 367 | 0,90% | 0,80% |
Japonia | 410 | 2,80% | 1,80% |
Rosja | 448 | 0,90% | 0,60% |
Iran | 453 | 0,80% | 0,50% |
Francja | 492 | 1,10% | 0,80% |
Korea | 630 | 0,50% | 0,40% |
Chiny | 1 136 | 1,20% | 1,20% |
Jest najpopularniejsza w krajach, Republika Poludniowej Afryki, Singapur, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Nigeria.
Miasto | Ranking Miasta | Użytkownicy | Wyświetlenia strony | Wyświetlenia strony na użytkownika |
Warsaw | 188 | 0.30% | 0.20% | 1.80 |
---|
Historia Ruchu na Stronie Srednio na 90 Dni | ||
Miejsce Na Świecie | 128 | ![]() |
---|---|---|
Dzienna Liczba Odwiedzających | 2 125 020 | ![]() |
Pozycja wg Odwiedzajacych Na Dzien | 104 | ![]() |
Dzienna Liczba Wyświetleń Strony | 3 887 536 | ![]() |
Pozycja wg Wyswietlen Strony Na Dzien | 262 | ![]() |
Liczba Wyswietlen Na Uzytkownika | 2,38 | ![]() |
www.Amazonaws.com
Wiek: Domena ma 11 lat i 8 miesięcy.
- Popularne strony
- andysupport.s3.amazona.. andysupport.s3.amazonaws.com
- ec2-204-236-219-237.co.. Szukaj
- szynszylarnia.pl.s3-we.. Trosszyn - ferma szynszyli w Sosnowcu
- calculator.s3.amazonaw.. Amazon Web Services Simple Monthly Calculator
- servicedown.s3-website.. Service Down - Amazon Web Services
Szacowana ilość 2 323 620 dziennych odwiedzających, każdy przegląda średnio 2,38 stron.
Linki- Linkuje z
- sejm.gov.pl The Sejm of the Republic of Poland
- facebook.com Facebook - Log In or Sign Up
- google.com Google
- nbp.pl Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny
Polozenie Serwera | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle Stany Zjednoczone 47.60621, -122.33207 |
Amazon.com Inc (Washington, Seattle) jest lokalizacją serwera Server. Numer IP serwera Amazonaws.com to 72.21.210.29. Posiada 4 serwerów nazw, w tym u1.amazonaws.com, u2.amazonaws.com, i r1.amazonaws.com.
IP: 72.21.210.29
Web serwer: Server
kodowanie: utf-8
Czas ładowania witryny to 1019 milisekund, mniej niż 66% innych badanych stron.
Ustawienia Serwera | |
Date: | -- |
---|---|
Server: | Server |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
x-amz-id-1: 0P5APPKF94T7Z0A0513M | |
Last-Modified: | -- |
Content-Type: | text/html;charset=UTF-8 |
Vary: | Accept-Encoding,User-Agent |
Set-Cookie: | -- |
Transfer-Encoding: | chunked |